Цифровые мультиметры GreenLee серии DML-400A

Артикул: | GT-DML-430A |
Наличие: | нет в наличии |
Описание: | Цифровые мультиметры GreenLee серии DML-400A -приборы индустриального исполнения. Они обладают высокой точностью и обеспечивают максимум необходимых режимов измерений. Разнообразие возможностей дополняет такие функции как: измерения среднеквадратичного значения (True-RMS), автоматическая и ручная установка пределов измерении, подсветка дисплея, оптический интерфейс RS-232 для связи с компьютером. Также мультиметры оснащёны регистратором, обеспечивающим запись показаний (DML-430 43000 знаков, DML-54 5400 знаков) с интервалом выборки от 0.05 сек до 8 минут в интервале времени до 8 месяцев. Дополнительно позволяет измерять частоту, емкость и температуру. |
Характеристика/Модель/Производитель | DML-430А Greenlee |
---|---|
Измерение True RMS | + |
Постоянный ток, А | 0,06 - 10 |
Переменный ток, А | 0,06 - 10 |
Постоянное Напряжение, В | 0,06 - 1000 |
Переменное напряжение, В | 0,06 - 1000 |
Сопротивление, МОм | 0,6 - 60 |
Прозвонка | + |
Проверка диодов | + |
Емкость | 60 нф -3 мф |
Частота (макс.) Кгц | 0,09 ~ 9 |
Температура С°х Кол.вых. | -50...1000х2 |
Макс. значение дисплея | 10000 |
Подсветка | + |
Аналоговая гистограмма | 41 сегмент |
Время обновления гистограммы, х/сек | 60 |
Связь с компьютером | USB |
Автоматический и ручной выбор пределов измерений | + |
Автоотключение | + |
Бесконтактное определение наличия напряжения | + |
Фиксация пиковых значений | + |
Фиксация полученных значений | + |
Мин., макс., средн. | Мин., Макс. |
Фиксация относительных изменений | + |
Регистратор (кол-во знаков) | 87000 |
AutoCHECK: Автоматический выбор AC/DC/R режима при низком импедансе | + |
Сигнализация неправильного подключения | + |
Отображение 2х режимов на экране | + |
- тестовые провода,<./li>
- температурный датчик,
- элементы питания,
- сумка для переноски,
- инструкция.
- программа DMSC-8L для обработки данных на ПК (заказывается отдельно).